Biomedical Engineering Reference
In-Depth Information
TABLE 10.5: Point Estimation for HR = 0.67, 60% Event Rate, 24 Weeks
Median in C
Scenario Method Interval Bias ASD ESE CP RMSE
ExactTime - 0.3% 0.133 0.133 94.8% 0.133
6 -0.5% 0.133 0.133 95.6% 0.133
Right-point 8 -0.9% 0.134 0.133 95.5% 0.133
I 12 -2.0% 0.134 0.134 95.6% 0.134
6 0.8% 0.135 0.135 95.5% 0.135
Finkelstein 8 0.5% 0.135 0.136 95.5% 0.135
12 0.0% 0.136 0.135 95.7% 0.135
6 -0.8% 0.133 0.133 95.1% 0.133
Right-point 8 -1.1% 0.133 0.133 95.2% 0.133
12 -2.5% 0.133 0.133 94.6% 0.133
6 -0.5% 0.133 0.132 95.4% 0.132
II Mid-point 8 -0.9% 0.133 0.133 95.6% 0.133
12 -1.3% 0.133 0.132 95.3% 0.132
6 1.0% 0.136 0.134 95.0% 0.134
Finkelstein 8 0.7% 0.137 0.135 95.3% 0.135
12 1.1% 0.136 0.135 95.4% 0.135
6 0.1% 0.134 0.132 94.6% 0.132
Right-point 8 -0.2% 0.133 0.132 94.4% 0.132
12 -1.4% 0.134 0.132 94.1% 0.132
6 0.3% 0.133 0.132 94.9% 0.132
III Mid-point 8 0.1% 0.133 0.132 94.5% 0.132
12 -0.7% 0.134 0.132 94.4% 0.132
6 1.0% 0.134 0.134 94.6% 0.134
Finkelstein 8 1.0% 0.134 0.134 94.6% 0.134
12 0.5% 0.136 0.135 94.7% 0.135
6 -6.1% 0.134 0.132 94.2% 0.134
Right-point 8 -9.0% 0.134 0.132 94.0% 0.137
IV
12 -15.4% 0.134 0.133 92.3% 0.146
6 0.8% 0.134 0.134 94.5% 0.134
Finkelstein 8 0.7% 0.135 0.134 94.6% 0.134
12 0.1% 0.136 0.135 94.6% 0.135
6 6.4% 0.134 0.132 94.7% 0.134
Right-point 8 8.8% 0.133 0.132 94.4% 0.137
V
12 13.1% 0.134 0.132 92.8% 0.142
6 0.7% 0.135 0.135 94.6% 0.135
Finkelstein 8 0.7% 0.135 0.135 94.6% 0.135
12 0.0% 0.136 0.135 94.9% 0.135
ASD:AsymptoticStandardDeviations.
ESE:EmpiricalStandardErrors.
CP:95%CoverageProbability.
RMSE:RootMeanSquareErrors.
 
Search WWH ::




Custom Search