Biomedical Engineering Reference
In-Depth Information
TABLE 10.4: Point Estimation for HR = 0.67, 80% Event Rate, 24 Weeks
Median in C
Scenario Method Interval Bias ASD ESE CP RMSE
ExactTime - 0.4% 0.114 0.114 94.8% 0.114
6 -0.4% 0.114 0.114 95.5% 0.114
Right-point 8 -0.7% 0.114 0.114 95.0% 0.114
I 12 -1.3% 0.114 0.114 95.4% 0.114
6 1.0% 0.115 0.116 95.9% 0.116
Finkelstein 8 0.9% 0.116 0.116 95.6% 0.116
12 0.8% 0.116 0.116 95.3% 0.116
6 -0.8% 0.114 0.114 95.6% 0.114
Right-point 8 -1.2% 0.114 0.114 95.4% 0.114
12 -1.8% 0.115 0.114 95.1% 0.114
6 -0.6% 0.114 0.113 95.3% 0.113
II Mid-point 8 -0.7% 0.114 0.114 95.6% 0.114
12 -1.2% 0.114 0.115 95.5% 0.115
6 0.9% 0.116 0.117 94.9% 0.117
Finkelstein 8 0.7% 0.116 0.116 95.1% 0.116
12 1.1% 0.117 0.117 95.4% 0.117
6 0.2% 0.114 0.114 94.8% 0.114
Right-point 8 -0.1% 0.114 0.114 95.1% 0.114
12 -0.5% 0.114 0.114 94.8% 0.114
6 0.3% 0.114 0.114 95.0% 0.114
III Mid-point 8 0.1% 0.113 0.114 95.1% 0.114
12 -0.3% 0.114 0.114 95.4% 0.114
6 1.2% 0.115 0.117 95.3% 0.117
Finkelstein 8 1.1% 0.115 0.116 95.4% 0.116
12 1.2% 0.115 0.116 95.4% 0.116
6 -5.9% 0.114 0.114 94.5% 0.116
Right-point 8 -8.5% 0.114 0.114 93.6% 0.119
IV
12 -13.8% 0.114 0.114 91.9% 0.127
6 1.0% 0.115 0.117 95.3% 0.117
Finkelstein 8 1.0% 0.115 0.117 95.3% 0.117
12 1.0% 0.116 0.116 95.1% 0.116
6 6.4% 0.114 0.114 94.9% 0.117
Right-point 8 8.5% 0.114 0.114 94.8% 0.119
V
12 12.9% 0.114 0.114 93.6% 0.125
6 1.1% 0.115 0.117 95.3% 0.117
Finkelstein 8 0.9% 0.115 0.117 95.5% 0.117
12 0.8% 0.116 0.117 95.2% 0.117
ASD:AsymptoticStandardDeviations.
ESE:EmpiricalStandardErrors.
CP:95%CoverageProbability.
RMSE:RootMeanSquareErrors.
 
Search WWH ::




Custom Search