Database Reference
In-Depth Information
4.00), (286, 4.00), (287, 4.00), (288, 4.00), (289, 4.00), (290, 4.00), (291, 4.00),
(292, 4.00), (293, 4.00), (294, 4.00), (295, 4.00), (296, 4.00), (297, 4.00), (298,
4.00), (299, 4.00), (300, 4.00), (301, 4.00), (302, 4.00), (303, 4.00), (304, 4.00),
(305, 4.00), (306, 4.00), (307, 4.00), (308, 4.00), (309, 4.00), (310, 4.00), (311,
4.00), (312, 4.00), (313, 4.00), (314, 4.00), (315, 4.00), (316, 4.00), (317, 4.00),
(318, 4.00), (319, 4.00), (320, 4.00), (321, 4.00), (322, 4.00), (323, 4.00), (324,
4.00), (325, 4.00), (326, 4.00), (327, 4.00), (328, 4.00), (329, 3.00), (330, 3.00),
(331, 3.00), (332, 3.00), (333, 3.00), (334, 3.00), (335, 3.00), (336, 3.00), (337,
3.00), (338, 3.00), (339, 3.00), (340, 3.00), (341, 3.00), (342, 3.00), (343, 3.00),
(344, 3.00), (345, 3.00), (346, 3.00), (347, 3.00), (348, 3.00), (349, 3.00), (350,
3.00), (351, 3.00), (352, 3.00), (353, 3.00), (354, 3.00), (355, 3.00), (356, 3.00),
(357, 3.00), (358, 3.00), (359, 3.00), (360, 3.00), (361, 3.00), (362, 3.00), (363,
3.00), (364, 3.00)
Monthly Temp Baseline
=
GRAPH(Day Accumulation)
(0.00,
2.50), (1.00,
2.50), (2.01,
2.50), (3.01,
2.50), (4.01,
2.50), (5.01,
2.50), (6.02,
2.50), (7.02,
2.50), (8.02,
2.50), (9.02,
2.50), (10.0,
2.50), (11.0,
2.50), (12.0,
2.50), (13.0,
2.50), (14.0,
2.50), (15.0,
2.50), (16.0,
2.50), (17.0,
2.50), (18.0,
2.50), (19.1,
2.50), (20.1,
2.50), (21.1,
2.50), (22.1,
2.50), (23.1,
2.50), (24.1,
2.50), (25.1,
2.50), (26.1,
2.50), (27.1,
2.50), (28.1,
2.50), (29.1,
2.50), (30.1,
2.50), (31.1,
2.50), (32.1,
1.50), (33.1,
1.50), (34.1,
1.50), (35.1,
1.50), (36.1,
1.50), (37.1,
1.50), (38.1,
1.50), (39.1,
1.50), (40.1,
1.50), (41.1,
1.50), (42.1,
1.50), (43.1,
1.50), (44.1,
1.50), (45.1,
1.50), (46.1,
1.50), (47.1,
1.50), (48.1,
1.50), (49.1,
1.50), (50.1,
1.50), (51.1,
1.50), (52.1,
1.50), (53.1,
1.50), (54.1,
1.50), (55.2,
1.50), (60.2, 2.50),
(61.2, 2.50), (62.2, 2.50), (63.2, 2.50), (64.2, 2.50), (65.2, 2.50), (66.2, 2.50),
(67.2, 2.50), (68.2, 2.50), (69.2, 2.50), (70.2, 2.50), (71.2, 2.50), (72.2, 2.50),
(73.2, 2.50), (74.2, 2.50), (75.2, 2.50), (76.2, 2.50), (77.2, 2.50), (78.2, 2.50),
(79.2, 2.50), (80.2, 2.50), (81.2, 2.50), (82.2, 2.50), (83.2, 2.50), (84.2, 2.50),
(85.2, 2.50), (86.2, 2.50), (87.2, 2.50), (88.2, 2.50), (89.2, 2.50), (90.2, 2.50),
(91.3, 7.00), (92.3, 7.00), (93.3, 7.00), (94.3, 7.00), (95.3, 7.00), (96.3, 7.00),
(97.3, 7.00), (98.3, 7.00), (99.3, 7.00), (100, 7.00), (101, 7.00), (102, 7.00), (103,
7.00), (104, 7.00), (105, 7.00), (106, 7.00), (107, 7.00), (108, 7.00), (109, 7.00),
(110, 7.00), (111, 7.00), (112, 7.00), (113, 7.00), (114, 7.00), (115, 7.00), (116,
7.00), (117, 7.00), (118, 7.00), (119, 7.00), (120, 7.00), (121, 11.5), (122, 11.5),
(123, 11.5), (124, 11.5), (125, 11.5), (126, 11.5), (127, 11.5), (128, 11.5), (129,
11.5), (130, 11.5), (131, 11.5), (132, 11.5), (133, 11.5), (134, 11.5), (135, 11.5),
(136, 11.5), (137, 11.5), (138, 11.5), (139, 11.5), (140, 11.5), (141, 11.5), (142,
11.5), (143, 11.5), (144, 11.5), (145, 11.5), (146, 11.5), (147, 11.5), (148, 11.5),
(149, 11.5), (150, 11.5), (151, 11.5), (152, 15.0), (153, 15.0), (154, 15.0), (155,
15.0), (156, 15.0), (157, 15.0), (158, 15.0), (159, 15.0), (160, 15.0), (161, 15.0),
(162, 15.0), (163, 15.0), (164, 15.0), (165, 15.0), (166, 15.0), (167, 15.0), (168,
15.0), (169, 15.0), (170, 15.0), (171, 15.0), (172, 15.0), (173, 15.0), (174, 15.0),
(175, 15.0), (176, 15.0), (177, 15.0), (178, 15.0), (179, 15.0), (180, 15.0), (181,
1.50), (56.2,
1.50), (57.2,
1.50), (58.2,
1.50), (59.2,
 
Search WWH ::




Custom Search