Database Reference
In-Depth Information
(0.00, 4.50), (1.00, 4.50), (2.01, 4.50), (3.01, 4.50), (4.01, 4.50), (5.01, 4.50),
(6.02, 4.50), (7.02, 4.50), (8.02, 4.50), (9.02, 4.50), (10.0, 4.50), (11.0, 4.50),
(12.0, 4.50), (13.0, 4.50), (14.0, 4.50), (15.0, 4.50), (16.0, 4.50), (17.0, 4.50),
(18.0, 4.50), (19.1, 4.50), (20.1, 4.50), (21.1, 4.50), (22.1, 4.50), (23.1, 4.50),
(24.1, 4.50), (25.1, 4.50), (26.1, 4.50), (27.1, 4.50), (28.1, 4.50), (29.1, 4.50),
(30.1, 4.50), (31.1, 4.50), (32.1, 4.50), (33.1, 4.50), (34.1, 4.50), (35.1, 4.50),
(36.1, 4.50), (37.1, 4.50), (38.1, 4.50), (39.1, 4.50), (40.1, 4.50), (41.1, 4.50),
(42.1, 4.50), (43.1, 4.50), (44.1, 4.50), (45.1, 4.50), (46.1, 4.50), (47.1, 4.50),
(48.1, 4.50), (49.1, 4.50), (50.1, 4.50), (51.1, 4.50), (52.1, 4.50), (53.1, 4.50),
(54.1, 4.50), (55.2, 4.50), (56.2, 4.50), (57.2, 4.50), (58.2, 4.50), (59.2, 4.50),
(60.2, 4.50), (61.2, 4.50), (62.2, 4.50), (63.2, 4.50), (64.2, 4.50), (65.2, 4.50),
(66.2, 4.50), (67.2, 4.50), (68.2, 4.50), (69.2, 4.50), (70.2, 4.50), (71.2, 4.50),
(72.2, 4.50), (73.2, 4.50), (74.2, 4.50), (75.2, 4.50), (76.2, 4.50), (77.2, 4.50),
(78.2, 4.50), (79.2, 4.50), (80.2, 4.50), (81.2, 4.50), (82.2, 4.50), (83.2, 4.50),
(84.2, 4.50), (85.2, 4.50), (86.2, 4.50), (87.2, 4.50), (88.2, 4.50), (89.2, 4.50),
(90.2, 4.50), (91.3, 5.00), (92.3, 5.00), (93.3, 5.00), (94.3, 5.00), (95.3, 5.00),
(96.3, 5.00), (97.3, 5.00), (98.3, 5.00), (99.3, 5.00), (100, 5.00), (101, 5.00), (102,
5.00), (103, 5.00), (104, 5.00), (105, 5.00), (106, 5.00), (107, 5.00), (108, 5.00),
(109, 5.00), (110, 5.00), (111, 5.00), (112, 5.00), (113, 5.00), (114, 5.00), (115,
5.00), (116, 5.00), (117, 5.00), (118, 5.00), (119, 5.00), (120, 5.00), (121, 4.50),
(122, 4.50), (123, 4.50), (124, 4.50), (125, 4.50), (126, 4.50), (127, 4.50), (128,
4.50), (129, 4.50), (130, 4.50), (131, 4.50), (132, 4.50), (133, 4.50), (134, 4.50),
(135, 4.50), (136, 4.50), (137, 4.50), (138, 4.50), (139, 4.50), (140, 4.50), (141,
4.50), (142, 4.50), (143, 4.50), (144, 4.50), (145, 4.50), (146, 4.50), (147, 4.50),
(148, 4.50), (149, 4.50), (150, 4.50), (151, 4.50), (152, 4.50), (153, 4.00), (154,
4.00), (155, 4.00), (156, 4.00), (157, 4.00), (158, 4.00), (159, 4.00), (160, 4.00),
(161, 4.00), (162, 4.00), (163, 4.00), (164, 4.00), (165, 4.00), (166, 4.00), (167,
4.00), (168, 4.00), (169, 4.00), (170, 4.00), (171, 4.00), (172, 3.50), (173, 3.50),
(174, 3.50), (175, 3.50), (176, 3.50), (177, 3.50), (178, 3.50), (179, 3.50), (180,
3.50), (181, 3.50), (183, 3.50), (184, 3.50), (185, 3.50), (186, 3.50), (187, 3.50),
(188, 3.50), (189, 3.50), (190, 3.50), (191, 3.50), (192, 3.50), (193, 3.50), (194,
3.50), (195, 3.50), (196, 3.50), (197, 3.50), (198, 3.50), (199, 3.50), (200, 3.50),
(201, 3.50), (202, 3.50), (203, 3.50), (204, 3.50), (205, 3.50), (206, 3.50), (207,
3.50), (208, 3.50), (209, 3.50), (210, 3.50), (211, 3.50), (212, 3.50), (213, 3.50),
(214, 3.50), (215, 3.50), (216, 3.50), (217, 3.50), (218, 3.50), (219, 3.50), (220,
3.50), (221, 3.50), (222, 3.50), (223, 3.50), (224, 3.50), (225, 3.50), (226, 3.50),
(227, 3.50), (228, 3.50), (229, 3.50), (230, 3.50), (231, 3.50), (232, 3.50), (233,
3.50), (234, 3.50), (235, 3.50), (236, 3.50), (237, 3.50), (238, 3.50), (239, 3.50),
(240, 3.50), (241, 3.50), (242, 3.50), (243, 3.50), (244, 3.50), (245, 3.50), (246,
3.50), (247, 3.50), (248, 3.50), (249, 3.50), (250, 3.50), (251, 3.50), (252, 3.50),
(253, 3.50), (254, 3.50), (255, 3.50), (256, 3.50), (257, 3.50), (258, 3.50), (259,
3.50), (260, 3.50), (261, 3.50), (262, 3.50), (263, 3.50), (264, 3.50), (265, 3.50),
(266, 3.50), (267, 3.50), (268, 4.00), (269, 4.00), (270, 4.00), (271, 4.00), (272,
4.00), (273, 4.00), (274, 4.00), (275, 4.00), (276, 4.00), (277, 4.00), (278, 4.00),
(279, 4.00), (280, 4.00), (281, 4.00), (282, 4.00), (283, 4.00), (284, 4.00), (285,
 
Search WWH ::




Custom Search