Database Reference
In-Depth Information
FROM x$object_policy_statistics,
dba_objects DO
WHERE object = DO.data_object_id;
OBJID ONAME OT NODE SOPENS XOPENS XFERS DIRTY
--------- ----------------------------- ---- ----- -------- -------- ------ ------
267 SMON_SCN_TO_TIME_AUX C 2 4 0 0 0
267 SMON_SCN_TO_TIME_AUX C 1 2 0 2 0
267 SMON_SCN_TIME T 1 2 0 2 0
12871 SYS_IOT_TOP_12870 I 6 0 1 22 5
12873 SYS_IOT_TOP_12872 I 8 0 2 18 5
12873 SYS_IOT_TOP_12872 I 7 1 2 21 6
12873 SYS_IOT_TOP_12872 I 3 0 1 19 2
12873 SYS_IOT_TOP_12872 I 1 1 32 15 12
1224829 AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_L T 6 2 0 14 0
1224829 AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_L T 2 2 0 4 0
12879 SYS_IOT_TOP_12878 I 6 1 1 23 1
615325 W_GL_REVN_F1_20100731 IP 2 348 0 0 0
615532 W_GL_REVN_F1_20100731 IP 2 692 0 0 0
1253333 BCI$COGS_MTH_A_MV01 T 1 149 1 0 1
469503 W_CUSTOMER_LOC_D T 4 135 0 0 0
469503 W_CUSTOMER_LOC_D T 1 108 0 0 0
613930 W_GL_REVN_F1_20100731 TP 2 7313 6 0 0
613929 W_GL_REVN_F1_20100631 TP 2 182159 52 0 73
616636 W_GL_REVN_F1_20100731 IP 2 1309 0 0 0
Similar to the “remaster” wait event illustrated in Figure 13-7 , remastering activities can also be seen via
Enterprise Manager as illustrated in Figure 13-12 .
Figure 13-12. Active session history
 
Search WWH ::




Custom Search