Database Reference
In-Depth Information
Script Name: MVRACPDnTap_sharedpooladvice.sql
SELECT inst_id INT, SHARED_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE "SP SIZE ESTD",
SHARED_POOL_SIZE_FACTOR "SP SIZE FCTR",
ESTD_LC_SIZE "ESTD LC SIZE",
ESTD_LC_MEMORY_OBJECTS "ESTD MEM OBJ",
ESTD_LC_TIME_SAVED "ESTD TM SAVED",
ESTD_LC_MEMORY_OBJECT_HITS "EST. HITS"
FROM GV$SHARED_POOL_ADVICE
/
INT SP SIZE ESTD SP SIZE FCTR ESTD LC SIZE ESTD MEM OBJ ESTD TM SAVED EST. HITS
---- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------
7 6144 .30 771 32105 10803523 50664998
8192 .40 2837 119280 10803646 136808228
10240 .50 4877 201844 10803858 136827511
12288 .60 6489 261305 10803862 13682811
14336 .70 7039 283925 10803862 136828120
16384 .80 7039 283925 10803862 136828120
18432 .90 7039 283925 10803862 136828120
20480 1.00 7039 283925 10803862 136828120
22528 1.10 7039 283925 10803862 136828120
24576 1.20 7039 283925 10803862 136828120
26624 1.30 7039 283925 10803862 136828120
28672 1.40 7039 283925 10803862 136828120
30720 1.50 7039 283925 10803862 136828120
32768 1.60 7039 283925 10803862 136828120
34816 1.70 7039 283925 10803862 136828120
36864 1.80 7039 283925 10803862 136828120
38912 1.90 7039 283925 10803862 136828120
40960 2.00 7039 283925 10803862 136828120
8 10240 .50 872 57422 20207181 101328865
12288 .60 2936 168828 20207597 241279737
14336 .70 4982 237870 20208268 241339690
16384 .80 7029 300921 20208435 241355506
18432 .90 9076 364428 20208494 241360401
20480 1.00 11122 421755 20208512 241361402
22528 1.10 13170 485945 20208520 241361981
24576 1.20 15010 553094 20208525 241362371
26624 1.30 16088 595282 20208525 241362430
28672 1.40 16332 604192 20208525 241362434
30720 1.50 16332 604192 20208525 241362434
32768 1.60 16332 604192 20208525 241362434
34816 1.70 16332 604192 20208525 241362434
36864 1.80 16332 604192 20208525 241362434
38912 1.90 16332 604192 20208525 241362434
40960 2.00 16332 604192 20208525 241362434
Search WWH ::




Custom Search