Biomedical Engineering Reference
In-Depth Information
TABLE 10.3: Point Estimation for HR = 0.67, 60% Event Rate, 12 Weeks
Median in C
Scenario Method Interval Bias ASD ESE CP RMSE
ExactTime - 0.7% 0.131 0.130 95.0% 0.130
6 -0.7% 0.130 0.131 95.3% 0.131
I Right-point 8 -3.6% 0.131 0.131 95.5% 0.132
12 -6.4% 0.131 0.131 95.7% 0.133
6 1.3% 0.137 0.136 94.9% 0.136
Finkelstein 8 1.4% 0.138 0.137 95.5% 0.137
12 -0.6% 0.138 0.138 95.2% 0.138
6 -2.6% 0.132 0.131 94.2% 0.131
Right-point 8 -4.9% 0.132 0.131 94.0% 0.132
12 -11.5% 0.133 0.131 93.5% 0.139
6 -1.1% 0.132 0.131 94.7% 0.131
II Mid-point 8 -2.5% 0.132 0.131 94.5% 0.131
12 -6.5% 0.132 0.131 94.1% 0.134
6 0.3% 0.134 0.134 95.1% 0.134
Finkelstein 8 -0.2% 0.135 0.134 94.8% 0.134
12 -1.4% 0.138 0.136 94.6% 0.136
6 -1.3% 0.132 0.130 95.0% 0.130
Right-point 8 -2.9% 0.131 0.130 95.0% 0.131
12 -7.2% 0.130 0.130 94.2% 0.133
6 -0.6% 0.132 0.130 95.0% 0.130
III Mid-point 8 -1.7% 0.131 0.130 94.8% 0.130
12 -4.9% 0.130 0.130 94.7% 0.132
6 0.7% 0.134 0.133 94.7% 0.133
Finkelstein 8 0.3% 0.134 0.132 94.8% 0.132
12 -0.5% 0.137 0.135 94.6% 0.135
6 -14.4% 0.133 0.130 92.4% 0.143
IV Right-point 8 -21.5% 0.133 0.131 88.3% 0.157
12 -37.1% 0.133 0.131 79.7% 0.198
6 0.1% 0.134 0.132 94.7% 0.132
Finkelstein 8 -0.6% 0.134 0.133 94.8% 0.133
12 -1.8% 0.137 0.136 94.8% 0.136
6 12.1% 0.132 0.131 93.6% 0.140
Right-point 8 16.4% 0.131 0.131 92.1% 0.147
V
12 24.1% 0.131 0.131 88.2% 0.163
6 0.2% 0.134 0.132 94.8% 0.132
Finkelstein 8 -0.5% 0.134 0.134 95.1% 0.134
12 -1.7% 0.138 0.137 95.1% 0.137
ASD:AsymptoticStandardDeviations.
ESE:EmpiricalStandardErrors.
CP:95%CoverageProbability.
RMSE:RootMeanSquareErrors.
 
Search WWH ::




Custom Search