Biomedical Engineering Reference
In-Depth Information
TABLE 10.2: Point Estimation for HR = 0.67, 80% Event Rate, 12 Weeks
Median in C
Scenario Method Interval Bias ASD ESE CP RMSE
ExactTime - 0.4% 0.114 0.114 95.3% 0.114
6 -1.7% 0.114 0.114 95.7% 0.114
Right-point 8 -2.5% 0.114 0.113 95.5% 0.113
I 12 -5.4% 0.114 0.114 95.4% 0.116
6 0.4% 0.116 0.117 95.6% 0.117
Finkelstein 8 0.3% 0.117 0.117 95.7% 0.117
12 -0.8% 0.117 0.118 95.7% 0.118
6 -1.0% 0.115 0.114 95.7% 0.114
Right-point 8 -2.2% 0.114 0.114 95.1% 0.114
12 -4.9% 0.113 0.114 95.1% 0.116
6 -0.4% 0.114 0.114 95.1% 0.114
II Mid-point 8 -1.3% 0.114 0.114 95.0% 0.114
12 -3.4% 0.113 0.114 95.5% 0.115
6 1.0% 0.116 0.118 96.0% 0.118
Finkelstein 8 0.8% 0.116 0.118 95.7% 0.118
12 0.5% 0.116 0.118 95.5% 0.118
6 -0.5% 0.114 0.114 94.9% 0.114
Right-point 8 -1.5% 0.113 0.114 94.7% 0.114
12 -3.7% 0.112 0.114 94.7% 0.115
6 -0.2% 0.114 0.114 95.3% 0.114
III Mid-point 8 -1.1% 0.113 0.114 95.7% 0.114
12 -3.0% 0.112 0.114 95.5% 0.115
6 1.2% 0.115 0.116 95.4% 0.116
Finkelstein 8 0.9% 0.115 0.116 95.5% 0.116
12 0.7% 0.116 0.117 95.2% 0.117
6 -12.8% 0.114 0.114 92.5% 0.125
Right-point 8 -18.7% 0.113 0.114 89.8% 0.136
IV
12 -30.3% 0.113 0.114 82.3% 0.166
6 0.9% 0.115 0.116 95.5% 0.116
Finkelstein 8 0.4% 0.115 0.117 95.3% 0.117
12 0.1% 0.116 0.118 95.5% 0.118
6 11.7% 0.113 0.114 94.1% 0.123
Right-point 8 16.1% 0.114 0.114 92.4% 0.131
V
12 23.7% 0.113 0.114 87.2% 0.148
6 0.6% 0.115 0.117 95.7% 0.117
Finkelstein 8 0.6% 0.115 0.117 95.3% 0.117
12 0.2% 0.116 0.118 95.8% 0.118
ASD:AsymptoticStandardDeviations.
ESE:EmpiricalStandardErrors.
CP:95%CoverageProbability.
RMSE:RootMeanSquareErrors.
 
Search WWH ::




Custom Search