Chemistry Reference
In-Depth Information
Table 5 Multiplication table of the molecular symmetry group G 16
E
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(1 )
E *
(18)*
E
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(1 )
( 0 8 0 )
E *
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
E
(1 8)
E *
(18)*
(18 0 81 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(1 8)
(1 0 8 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )*
E *
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(18)(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
E
(1 8)
E *
(18)*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(1 )
( 0 8 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )* E *
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(1 8)
E
(18)*
E *
(1 8)
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(18)*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
E *
(18)(1 0 8 0 )*
(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(1 8)
E
(18)*
E *
E *
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
E
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(1 )
( 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
E *
(18)*
E
(1 8)
(18 0 81 0 )(99 0 )*
E *
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(1 8)
(1 0 8 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
E *
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(18)(1 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
E
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(18)*
(1 8)
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18)*
(1 0 8 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )* E *
(18)(1 0 8 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(1 )
( 0 8 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(18)*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
E *
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(1 8)
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
E
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18)*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(1 0 8 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
E *
(18)(1 0 8 0 )*
(1 8)
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
( 0 8 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(11 0 88 0 )(99 0 )
E
(18)(1 0 8 0 )
(1 0 8 0 )*
(11 0 )(88 0 )(99 0 )*
(18 0 )(81 0 )(99 0 )*
(18)*
(11 0 88 0 )(99 0 )*
(18 0 81 0 )(99 0 )*
(18)(1 0 8 0 )*
E *
(1 0 8 0 )
(11 0 )(88 0 )(99 0 )
(18 0 )(81 0 )(99 0 )
(1 8)
(11 0 88 0 )(99 0 )
(18 0 81 0 )(99 0 )
(18)(1 0 8 0 )
E
Search WWH ::




Custom Search