Civil Engineering Reference
In-Depth Information
Table 7.5 Curvature reduction factor κ for a fully cracked T section (for use in Equation (6.23)) κ = coefficient from table × 10 3
b w / b = 0.05
c / d = .10
c / d = .20
c / d = .30
c / d = .50
c / d = .75
c / d = 1.00
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
-
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.0005
43 160 160 160 160
170 236 420 623 623
408 426 522 661 862
774 773 781 809 891
928 927 927 929 942
973 971 971 971 973
.0010
36
94
94
94
94
105 140 270 455 455
266 276 356 496 758
636 632 643 681 804
868 865 864 868 892
948 945 944 943 947
.0030
59
58
58
58
58
80
75 126 229 229
146 135 171 258 516
394 381 387 425 582
700 691 686 691 736
865 857 852 851 860
.0050
90
65
65
65
65
98
74
98 165 165
136 111 128 185 397
312 289 289 318 461
600 584 576 580 630
801 788 780 777 789
.0075
127
81
81
81
81
128
86
92 134 134
149 110 112 149 315
274 240 233 252 372
524 500 488 489 539
741 721 710 705 717
.0100
161 100 100 100 100
157 101
96 123 123
170 118 110 134 267
262 219 206 217 318
479 447 431 429 474
697 670 655 649 660
.0125
193 118 118 118 118
186 118 103 120 120
192 130 114 129 237
263 211 193 198 282
451 412 392 388 427
663 631 613 604 614
.0150
223 136 136 136 136
213 134 112 121 121
215 143 121 128 218
270 210 187 187 257
435 389 366 358 392
637 600 579 568 576
.0200
276 171 171 171 171
262 167 133 130 130
258 171 138 135 196
292 219 187 180 228
420 363 333 321 344
602 556 529 515 518
b w / b = 0.1
c / d = .10
c / d = .20
c / d = .30
c / d = .50
c / d = .75
c / d = 1.00
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
-
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.0010
41
94
94
94
94
160 179 286 455 455
387 387 430 530 758
758 759 760 771 834
925 925 924 924 930
973 972 971 971 971
.0020
47
63
63
63
63
107 111 175 300 300
256 250 281 366 613
618 617 616 631 717
863 863 860 860 870
949 947 945 944 944
.0060
102
71
71
71
71
111
84
98 149 149
164 139 144 183 358
390 377 370 380 469
696 691 684 681 697
869 863 857 854 853
.0100
156 100 100 100 100
149 103
97 123 123
174 134 125 145 267
324 300 286 290 360
602 590 579 573 589
809 798 790 784 782
.0150
215 136 136 136 136
198 133 113 121 121
204 150 130 135 218
301 265 245 241 292
535 516 499 490 501
754 738 725 717 712
.0200
267 171 171 171 171
243 164 133 130 130
239 172 143 139 196
303 257 230 221 256
499 471 451 438 444
714 693 677 666 659
.0250
313 203 203 203 203
284 193 154 142 142
273 196 160 148 186
314 260 228 214 237
479 445 420 405 405
686 660 640 626 616
.0300
353 233 233 233 233
321 221 174 157 157
305 219 177 160 184
330 268 232 214 226
469 429 401 383 378
664 634 612 596 583
.0400
421 288 288 288 288
385 271 214 186 186
362 265 213 186 189
365 292 249 224 220
466 417 382 359 345
638 601 573 553 534
 
Search WWH ::




Custom Search