Civil Engineering Reference
In-Depth Information
Table 7.3 continued
b w / b = 0.2
c / d = .10
c / d = .20
c / d = .30
c / d = .50
c / d = .75
c / d = 1.00
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.0020
64
68
68
68
68
85
81
92 108 108
117 105 109 121 155
197 170 162 164 184
308 268 247 237 240
425 375 344 325 312
.0040
93
86
86
86
86
107
96 103 117 117
134 118 119 129 161
208 179 169 170 188
315 274 252 242 244
430 380 348 329 315
.0120
194 151 151 151 151
184 151 145 150 150
196 164 156 159 182
250 213 198 194 207
342 298 273 261 259
448 397 364 344 327
.0200
274 208 208 208 208
250 200 183 181 181
250 206 189 187 203
287 244 224 217 224
367 320 293 279 273
465 413 379 357 339
.0300
355 269 269 269 269
318 253 226 217 217
307 252 228 219 227
329 280 255 244 245
396 347 317 300 291
485 432 397 374 353
.0400
419 321 321 321 321
375 299 264 250 250
357 294 263 250 250
366 313 284 269 265
422 371 339 320 307
503 449 413 389 366
.0500
472 366 366 366 366
423 341 299 279 279
399 331 295 277 271
399 343 311 293 284
446 393 360 339 323
520 466 429 404 379
.0600
516 406 406 406 406
464 377 331 307 307
437 365 324 303 291
429 370 335 315 302
468 414 379 357 338
536 482 444 419 391
.0800
585 472 472 472 472
531 439 387 357 357
499 422 376 349 328
481 419 380 355 335
508 452 414 390 366
565 511 472 445 415
b w / b = 0.5
c / d = .10
c / d = .20
c / d = .30
c / d = .50
c / d = .75
c / d = 1.00
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.0050
101
95
95
95
95
120 112 114 121 121
156 146 144 147 163
243 229 221 218 222
361 344 332 324 317
482 463 449 438 423
.0100
154 136 136 136 136
152 140 138 142 142
179 166 162 163 177
256 241 233 229 231
368 352 339 331 323
487 468 454 442 428
.0300
315 269 269 269 269
262 236 222 217 217
259 239 227 223 227
305 287 276 269 267
398 380 367 357 347
505 487 472 460 444
.0500
424 366 366 366 366
346 312 291 279 279
324 299 284 274 271
348 328 314 306 299
424 406 392 382 370
522 504 489 476 460
.0750
520 457 457 457 457
428 388 362 345 345
392 363 343 330 320
394 373 357 347 336
455 436 421 410 396
542 524 508 496 479
.1000
589 524 524 524 524
491 449 420 400 400
447 416 394 378 362
434 412 395 383 369
482 463 447 435 420
560 542 526 514 496
.1250
640 577 557 557 577
542 500 468 446 446
493 461 437 419 399
470 447 429 415 399
507 487 471 459 443
577 559 543 531 512
.1500
680 620 620 620 620
584 541 509 485 485
532 500 474 456 433
501 477 459 444 427
529 509 493 480 463
593 574 559 546 528
.2000
738 683 683 683 683
648 607 574 549 549
594 562 536 516 490
553 529 510 495 474
568 548 532 519 500
621 603 587 574 555
 
Search WWH ::




Custom Search