Civil Engineering Reference
In-Depth Information
Table 7.1 continued
b w / b = 0.2
e s / d = 0.9
e s / d = 1.0
e s / d = 1.5
e s / d = 2.0
e s / d = 5.0
e s / d = −∞
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20 .30
.0020
542 569 546 485 368
318 269 227 211 211
116 100 100 100 100
92
84
84
84
84
70
68
68
68
68
62
61
61
61
61
.0040
582 604 584 533 417
395 351 304 272 260
177 142 137 137 137
141 117 116 116 116
107
94
94
94
94
93
85
85
85
85
.0120
669 684 670 634 534
534 502 459 417 365
318 261 232 221 221
266 215 195 191 191
209 168 158 157 157
184 149 143 143 143
.0200
717 730 718 688 599
604 577 539 499 436
400 340 302 281 271
343 285 253 240 237
277 225 203 198 198
247 199 183 180 180
.0300
757 768 758 732 654
659 636 603 566 500
470 410 368 340 318
412 350 312 291 280
341 282 251 239 236
307 251 225 217 216
.0400
785 794 786 764 693
698 678 648 614 548
521 463 419 388 357
464 402 360 334 315
390 328 292 274 267
354 294 263 248 245
.0500
807 815 808 787 723
728 709 682 650 586
561 505 461 428 391
505 443 400 371 345
430 367 328 306 293
394 331 295 277 270
.0600
824 831 825 806 746
751 734 709 679 618
593 540 496 462 421
538 478 434 404 372
464 400 359 334 316
427 363 324 303 291
.0800
850 856 850 834 782
787 772 750 723 666
644 594 552 518 472
592 534 490 458 419
519 455 412 383 357
481 416 374 349 328
b w / b = 0.5
e s / d = 0.9
e s / d = 1.0
e s / d = 1.5
e s / d = 2.0
e s / d = 5.0
e s / d = −∞
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
h f / d
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20
.30
.05
.10
.15
.20 .30
.0050
472 480 473 458 418
335 321 303 288 278
174 157 151 151 151
144 131 129 129 129
114 105 105 105 105
101
95
95
95
95
.0100
525 531 526 513 477
408 396 381 364 342
242 221 209 204 204
205 185 177 176 176
165 149 145 145 145
147 133 131 131 131
.0300
632 636 632 623 595
543 535 523 508 480
383 361 343 330 318
337 314 297 286 280
282 259 245 238 236
256 234 221 217 216
.0500
687 690 688 680 656
611 604 594 581 555
460 440 422 407 388
413 390 372 358 344
353 329 311 300 293
324 299 283 274 270
.0750
732 735 733 726 705
666 660 651 640 615
526 506 489 474 452
479 456 438 423 404
416 392 373 360 346
385 360 342 330 319
.1000
764 766 764 758 740
704 699 691 681 658
573 555 538 523 500
527 506 488 472 451
464 440 421 406 389
431 407 388 374 360
.1250
788 790 788 783 766
733 728 721 712 691
610 593 577 562 539
565 545 527 512 490
502 479 460 445 426
469 445 426 411 394
.1500
807 808 807 802 786
756 752 745 737 717
639 623 608 594 571
596 577 560 545 522
534 511 492 477 457
501 477 458 443 424
.2000
835 836 835 831 817
791 787 781 774 756
685 671 657 644 622
644 627 611 597 574
584 563 545 530 508
552 529 510 495 474
 
Search WWH ::




Custom Search