HTML and CSS Reference
In-Depth Information
75.791141,554.71329 L 77.731077,550.99508 L 79.994336,546.46856 L 81.610951,545.01361 L
81.934272,542.42703 L 80.317657,543.72032 L 76.922764,544.36697 L 76.276122,541.94205 L
74.982838,541.61873 L 74.012865,542.58869 L 73.851205,545.4986 L 72.39625,545.33693 L
70.941306,539.51713 L 69.648012,540.81041 L 68.516388,540.32543 L 68.193068,538.3855 L
64.151535,538.54716 L 62.049939,539.67879 L 59.463361,539.35547 L 60.918305,537.90052 L
61.403286,535.31394 L 60.756645,533.374 L 62.211599,532.40404 L 63.504883,532.24238 L
62.858241,530.4641 L 62.858241,526.09925 L 61.888278,525.12928 L 61.079966,526.58423 L
54.936843,526.58423 L 53.481892,525.29094 L 52.835247,521.41108 L 50.733651,517.85452 L
50.733651,516.88456 L 52.835247,516.07625 L 52.996908,513.97465 L 54.128536,512.84303 L
53.320231,512.35805 L 52.026941,512.84303 L 50.895313,510.09479 L 51.86528,505.08328 L
56.391794,501.85007 L 58.978369,500.23345 L 60.918305,496.51525 L 63.666554,495.22195 L
66.253132,496.35359 L 66.576453,498.77851 L 69.00137,498.45517 L 72.23459,496.03026 L
73.851205,496.67691 L 74.821167,497.32355 L 76.437782,497.32355 L 78.701041,496.03026 L
79.509354,491.6654 C 79.509354,491.6654 79.832675,488.75551 80.479317,488.27052 C
81.125959,487.78554 81.44928,487.30056 81.44928,487.30056 L 80.317657,485.36062 L
77.731077,486.16893 L 74.497847,486.97723 L 72.557911,486.49225 L 69.00137,484.71397 L
63.989875,484.55231 L 60.433324,480.83411 L 60.918305,476.95424 L 61.564957,474.52932 L
59.463361,472.75105 L 57.523423,469.03283 L 58.008406,468.22453 L 64.798177,467.73955 L
66.899773,467.73955 L 67.869736,468.70951 L 68.516388,468.70951 L 68.354728,467.0929 L
72.23459,466.44626 L 74.821167,466.76958 L 76.276122,467.90121 L 74.821167,470.00281 L
74.336186,471.45775 L 77.084435,473.07437 L 82.095932,474.85264 L 83.874208,473.88268 L
81.610951,469.51783 L 80.640977,466.2846 L 81.610951,465.47629 L 78.21606,463.53636 L
77.731077,462.40472 L 78.21606,460.78812 L 77.407756,456.90825 L 74.497847,452.22007 L
72.072929,448.01688 L 74.982838,446.07694 L 78.21606,446.07694 L 79.994336,446.72359 L
84.197528,446.56193 L 87.915733,443.00539 L 89.047366,439.93382 L 92.765578,437.5089 L
94.382182,438.47887 L 97.130421,437.83222 L 100.84863,435.73062 L 101.98027,435.56896 L
102.95023,436.37728 L 107.47674,436.21561 L 110.22498,433.14405 L 111.35661,433.14405 L
114.91316,435.56896 L 116.85309,437.67056 L 116.36811,438.80219 L 117.01475,439.93382 L
118.63137,438.31721 L 122.51124,438.64053 L 122.83456,442.35873 L 124.7745,443.81369 L
131.88759,444.46033 L 138.19238,448.66352 L 139.64732,447.69356 L 144.82049,450.28014 L
146.92208,449.6335 L 148.86202,448.82518 L 153.71185,450.76512 L 158.07671,453.67502 z M
42.973913,482.61238 L 45.075509,487.9472 L 44.913847,488.91717 L 42.003945,488.59384 L
40.225672,484.55231 L 38.447399,483.09737 L 36.02248,483.09737 L 35.86082,480.51078 L
37.639093,478.08586 L 38.770722,480.51078 L 40.225672,481.96573 L 42.973913,482.61238 z M
40.387333,516.07625 L 44.105542,516.88456 L 47.823749,517.85452 L 48.632056,518.8245 L
47.015444,522.5427 L 43.94388,522.38104 L 40.548995,518.8245 L 40.387333,516.07625 z M
19.694697,502.01173 L 20.826327,504.5983 L 21.957955,506.21492 L 20.826327,507.02322 L
18.72473,503.95166 L 18.72473,502.01173 L 19.694697,502.01173 z M 5.9534943,575.0826 L
9.3483796,572.81934 L 12.743265,571.84937 L 15.329845,572.17269 L 15.814828,573.7893 L
17.754763,574.27429 L 19.694697,572.33436 L 19.371375,570.71775 L 22.119616,570.0711 L
25.029518,572.65768 L 23.897889,574.43595 L 19.533037,575.56758 L 16.784795,575.0826 L
13.066588,573.95097 L 8.7017347,575.40592 L 7.0851227,575.72924 L 5.9534943,575.0826 z M
54.936843,570.55609 L 56.553455,572.49602 L 58.655048,570.87941 L 57.2001,569.58611 L
54.936843,570.55609 z M 57.846745,573.62764 L 58.978369,571.36439 L 61.079966,571.68771 L
Search WWH ::




Custom Search