HTML and CSS Reference
In-Depth Information
As you can probably envision, drawing a complex shape like the state of Alaska will take a lot of commands.
You won't want to edit this by hand. Fortunately, there are tools available to help build a path definition. For
example, a free web-based tool is available at http://code.google.com/p/svg-edit . Just for grins, the path
element for Alaska is shown in Listing 9-2.
Listing 9-2. The path element definition for Alaska
<path d="M 158.07671,453.67502 L 157.75339,539.03215 L 159.36999,540.00211 L
162.44156,540.16377 L 163.8965,539.03215 L 166.48308,539.03215 L 166.64475,541.94205 L
173.59618,548.73182 L 174.08117,551.3184 L 177.47605,549.37846 L 178.1227,549.2168 L
178.44602,546.14524 L 179.90096,544.52863 L 181.0326,544.36697 L 182.97253,542.91201 L
186.04409,545.01361 L 186.69074,547.92352 L 188.63067,549.05514 L 189.7623,551.48006 L
193.64218,553.25833 L 197.03706,559.2398 L 199.78529,563.11966 L 202.04855,565.86791 L
203.50351,569.58611 L 208.515,571.36439 L 213.68817,573.46598 L 214.65813,577.83084 L
215.14311,580.9024 L 214.17315,584.29729 L 212.39487,586.56054 L 210.77826,585.75224 L
209.32331,582.68067 L 206.57507,581.22573 L 204.7968,580.09409 L 203.98849,580.9024 L
205.44344,583.65065 L 205.6051,587.36885 L 204.47347,587.85383 L 202.53354,585.9139 L
200.43195,584.62061 L 200.91693,586.23722 L 202.21021,588.0155 L 201.40191,588.8238 C
201.40191,588.8238 200.59361,588.50048 200.10863,587.85383 C 199.62363,587.20719
198.00703,584.45895 198.00703,584.45895 L 197.03706,582.19569 C 197.03706,582.19569
196.71374,583.48898 196.06709,583.16565 C 195.42044,582.84233 194.7738,581.71071
194.7738,581.71071 L 196.55207,579.77077 L 195.09712,578.31582 L 195.09712,573.30432 L
194.28882,573.30432 L 193.48052,576.6992 L 192.34888,577.1842 L 191.37892,573.46598 L
190.73227,569.74777 L 189.92396,569.26279 L 190.24729,574.92094 L 190.24729,576.05256 L
188.79233,574.75928 L 185.23579,568.77781 L 183.13419,568.29283 L 182.48755,564.57462 L
180.87094,561.66472 L 179.25432,560.53308 L 179.25432,558.26983 L 181.35592,556.97654 L
180.87094,556.65322 L 178.28436,557.29986 L 174.88947,554.87495 L 172.30289,551.96504 L
167.45306,549.37846 L 163.41152,546.79188 L 164.70482,543.55866 L 164.70482,541.94205 L
162.92654,543.55866 L 160.01664,544.69029 L 156.29843,543.55866 L 150.64028,541.13375 L
145.14381,541.13375 L 144.49717,541.61873 L 138.03072,537.73885 L 135.92912,537.41553 L
133.18088,531.59573 L 129.62433,531.91905 L 126.06778,533.374 L 126.55277,537.90052 L
127.68439,534.99062 L 128.65437,535.31394 L 127.19941,539.67879 L 130.43263,536.93055 L
131.07928,538.54716 L 127.19941,542.91201 L 125.90612,542.58869 L 125.42114,540.64875 L
124.12785,539.84045 L 122.83456,540.97208 L 120.08632,539.19381 L 117.01475,541.29541 L
115.23649,543.397 L 111.8416,545.4986 L 107.15342,545.33693 L 106.66844,543.23534 L
110.38664,542.58869 L 110.38664,541.29541 L 108.12338,540.64875 L 109.09336,538.22384 L
111.35661,534.34397 L 111.35661,532.5657 L 111.51827,531.75739 L 115.88313,529.49413 L
116.85309,530.78742 L 119.60134,530.78742 L 118.30805,528.20085 L 114.58983,527.87752 L
109.57834,530.62576 L 107.15342,534.02064 L 105.37515,536.60723 L 104.24352,538.87049 L
100.04033,540.32543 L 96.96876,542.91201 L 96.645439,544.52863 L 98.908696,545.4986 L
99.717009,547.60018 L 96.96876,550.83341 L 90.502321,555.03661 L 82.742574,559.2398 L
80.640977,560.37142 L 75.306159,561.50306 L 69.971333,563.76631 L 71.749608,565.0596 L
70.294654,566.51455 L 69.809672,567.64618 L 67.061434,566.67621 L 63.828214,566.83787 L
63.019902,569.10113 L 62.049939,569.10113 L 62.37326,566.67621 L 58.816709,567.96951 L
55.90681,568.93947 L 52.511924,567.64618 L 49.602023,569.58611 L 46.368799,569.58611 L
44.267202,570.87941 L 42.65059,571.68771 L 40.548995,571.36439 L 37.962415,570.23276 L
35.699158,570.87941 L 34.729191,571.84937 L 33.112578,570.71775 L 33.112578,568.77781 L
36.184142,567.48452 L 42.488929,568.13117 L 46.853782,566.51455 L 48.955378,564.41296 L
51.86528,563.76631 L 53.643553,562.958 L 56.391794,563.11966 L 58.008406,564.41296 L
58.978369,564.08964 L 61.241626,561.3414 L 64.313196,560.37142 L 67.708076,559.72478 L
69.00137,559.40146 L 69.648012,559.88644 L 70.456324,559.88644 L 71.749608,556.16823 L
Search WWH ::




Custom Search