Game Development Reference
In-Depth Information
Figure 6-13. Pig sprite sheet frames, generated from Zoe
Listing 6-6. JSON Data Generated from Zoe
{
"images": ["pig_0.png", "pig_1.png"],
"frames": [
[2, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[258, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[514, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[770, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[1026, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[1282, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[1538, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[1794, 2, 252, 252, 0, -61, -127],
[2, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[258, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[514, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[770, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[1026, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[1282, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[1538, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[1794, 258, 252, 252, 0, -61, -127],
[2, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[258, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[514, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[770, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[1026, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[1282, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[1538, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[1794, 514, 252, 252, 0, -61, -127],
[2, 770, 252, 252, 0, -61, -127],
 
Search WWH ::




Custom Search