Civil Engineering Reference
In-Depth Information
Cartesian_dimension: 2
Elasticity Problem
Type of Analysis: Solid Plane Strain
Quadratic Elements
Number of Nodes of System: 21
Number of Elements of System: 12
Region 1
Finite region
No symmetry
Youngs modulus: 10000.00
Poissons ratio: 0.0000000E+00
List of boundary elements:
1 2 3 4 5 6
Region 2
Finite region
No symmetry
Youngs modulus: 10000.00
Poissons ratio: 0.0000000E+00
List of boundary elements:
7 8 9 10 11 12
Node 1 Coor 0.00 0.00
Node 2 Coor 1.25 0.00
Node 3 Coor 0.63 0.00
Node 4 Coor 2.50 0.00
Node 5 Coor 1.88 0.00
Node 6 Coor 2.50 1.00
Node 7 Coor 2.50 0.50
Node 8 Coor 1.25 1.00
Node 9 Coor 1.88 1.00
Node 10 Coor 0.00 1.00
Node 11 Coor 0.63 1.00
Node 12 Coor 0.00 0.50
Node 13 Coor 3.75 0.00
Node 14 Coor 3.13 0.00
Node 15 Coor 5.00 0.00
Node 16 Coor 4.38 0.00
Node 17 Coor 5.00 1.00
Node 18 Coor 5.00 0.50
Node 19 Coor 3.75 1.00
Node 20 Coor 4.38 1.00
Node 21 Coor 3.13 1.00
Incidences:
EL 1 Inci 1 2 3
EL 2 Inci 2 4 5
EL 3 Inci 4 6 7
EL 4 Inci 6 8 9
EL 5 Inci 8 10 11
EL 6 Inci 10 1 12
EL 7 Inci 4 13 14
EL 8 Inci 13 15 16
 
Search WWH ::




Custom Search