Civil Engineering Reference
In-Depth Information
Poissons ratio: 0.0000000E+00
Number of Nodes of System: 7
Number of Elements of System: 3
Node 1 Coor 1.00 0.00 0.00
Node 2 Coor 0.71 0.00 0.71
Node 3 Coor 0.50 0.50 0.71
Node 4 Coor 0.71 0.71 0.00
Node 5 Coor 0.00 0.71 0.71
Node 6 Coor 0.00 1.00 0.00
Node 7 Coor 0.00 0.00 1.00
Incidences:
EL 1 Inci 1 2 3 4
EL 2 Inci 4 3 5 6
EL 3 Inci 3 2 7 5
Elements with Dirichlet BC´s:
Elements with Neuman BC´s:
Element 1 Prescribed values:
Node= 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
Node= 2 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 4 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
Element 2 Prescribed values:
Node= 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
Node= 2 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 4 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
Element 3 Prescribed values:
Node= 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 2 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Node= 3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.000000
Node= 4 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.7070000
Results, Element 1
u= 0.154E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.744E-04 0.000E+00-0.468E-03
0.480E-04 0.480E-04-0.467E-03 0.113E-03 0.113E-03 0.000E+00
t= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.707
0.000 0.000 -0.707 0.000 0.000 0.000
Results, Element 2
u= 0.113E-03 0.113E-03 0.000E+00 0.480E-04 0.480E-04-0.467E-03
0.000E+00 0.744E-04-0.468E-03 0.000E+00 0.154E-03 0.000E+00
t= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.707
0.000 0.000 -0.707 0.000 0.000 0.000
 
Search WWH ::




Custom Search