Geology Reference
In-Depth Information
Start of drilling ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
1 -.10E-06 .00E+00 -.20E-03 -.22E+05 .14E-01 .40E+01
2 -.20E-06 -.19E-03 -.19E-03 -.20E+05 .27E-01 .40E+01
3 -.28E-06 -.18E-03 -.18E-03 -.19E+05 .41E-01 .40E+01
4 -.36E-06 -.16E-03 -.16E-03 -.17E+05 .54E-01 .40E+01
5 -.43E-06 -.14E-03 -.15E-03 -.15E+05 .68E-01 .40E+01
6 -.49E-06 -.12E-03 -.13E-03 -.14E+05 .82E-01 .40E+01
7 -.54E-06 -.11E-03 -.12E-03 -.12E+05 .95E-01 .40E+01
8 -.58E-06 -.94E-04 -.11E-03 -.11E+05 .11E+00 .40E+01
9 -.62E-06 -.81E-04 -.92E-04 -.91E+04 .12E+00 .40E+01
10 -.65E-06 -.67E-04 -.80E-04 -.77E+04 .14E+00 .40E+01
11 -.67E-06 -.55E-04 -.68E-04 -.64E+04 .15E+00 .40E+01
12 -.69E-06 -.43E-04 -.56E-04 -.51E+04 .16E+00 .40E+01
13 -.70E-06 -.31E-04 -.45E-04 -.39E+04 .18E+00 .40E+01
14 -.70E-06 -.20E-04 -.34E-04 -.27E+04 .19E+00 .40E+01
15 -.70E-06 -.93E-05 -.23E-04 -.15E+04 .20E+00 .40E+01
16 -.13E-01 .10E-05 -.13E-04 .00E+00 .22E+00 .40E+01
.
Torque reversal ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
279 -.43E+00 .70E+01 .00E+00 .00E+00 .33E+01 .23E+01
280 -.43E+00 -.37E+02 .00E+00 .46E+04 .33E+01 .23E+01
281 -.43E+00 .86E+01 .40E-04 .00E+00 .33E+01 .23E+01
282 -.44E+00 .40E+01 .00E+00 .00E+00 .33E+01 .23E+01
283 -.44E+00 -.34E+02 .00E+00 .33E+04 .33E+01 .23E+01
284 -.44E+00 .88E+01 .29E-04 .00E+00 .33E+01 .23E+01
285 -.46E+00 .98E+00 .00E+00 .00E+00 .33E+01 .23E+01
286 -.45E+00 -.32E+02 .00E+00 .19E+04 .33E+01 .23E+01
287 -.45E+00 .90E+01 .17E-04 .00E+00 .33E+01 .22E+01
.
Rapid torque oscillations and bit bounce ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
288 -.45E+00 -.21E+01 .00E+00 .16E+04 .33E+01 .22E+01
289 -.45E+00 .90E+01 .14E-04 .00E+00 .33E+01 .22E+01
290 -.45E+00 -.94E+01 .00E+00 -.90E+03 .33E+01 .22E+01
291 -.46E+00 .90E+01 -.79E-05 .00E+00 .33E+01 .22E+01
292 -.45E+00 -.17E+02 .00E+00 -.24E+04 .34E+01 .22E+01
293 -.46E+00 .90E+01 -.21E-04 .00E+00 .34E+01 .22E+01
294 -.46E+00 -.21E+02 .00E+00 -.36E+04 .34E+01 .22E+01
295 -.47E+00 .92E+01 -.32E-04 .00E+00 .34E+01 .22E+01
296 -.47E+00 -.23E+02 .00E+00 -.46E+04 .34E+01 .21E+01
297 -.48E+00 .93E+01 -.40E-04 .00E+00 .34E+01 .21E+01
298 -.47E+00 -.25E+02 .00E+00 -.55E+04 .34E+01 .21E+01
299 -.49E+00 .95E+01 -.48E-04 .00E+00 .34E+01 .21E+01
300 -.48E+00 -.26E+02 .00E+00 -.63E+04 .34E+01 .21E+01
.
Torque stabilization, with bit bounce ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
625 -.59E+00 .58E+01 .00E+00 .00E+00 .34E+01 -.21E+01
626 -.58E+00 -.46E+01 .00E+00 .20E+04 .34E+01 -.21E+01
627 -.58E+00 .12E+02 .18E-04 .00E+00 .34E+01 -.21E+01
628 -.58E+00 .99E+01 .00E+00 .00E+00 .34E+01 -.21E+01
629 -.58E+00 -.71E+01 .00E+00 .35E+04 .34E+01 -.22E+01
630 -.57E+00 .12E+02 .31E-04 .00E+00 .34E+01 -.22E+01
.
.
900 -.71E+00 .14E+02 .12E-04 .00E+00 .33E+00 -.40E+01
901 -.70E+00 -.22E+01 .00E+00 .12E+04 .31E+00 -.40E+01
902 -.71E+00 .14E+02 .11E-04 .00E+00 .30E+00 -.40E+01
Figure 4.5.7. Coupled vibrations, rough drilling.
Search WWH ::




Custom Search