Geology Reference
In-Depth Information
Start of drilling ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
1 -.11E-06 .00E+00 -.20E-03 -.22E+05 .14E-01 .40E+01
2 -.20E-06 -.19E-03 -.19E-03 -.20E+05 .27E-01 .40E+01
3 -.30E-06 -.18E-03 -.18E-03 -.19E+05 .41E-01 .40E+01
4 -.38E-06 -.17E-03 -.16E-03 -.17E+05 .54E-01 .40E+01
5 -.46E-06 -.16E-03 -.15E-03 -.15E+05 .68E-01 .40E+01
6 -.53E-06 -.14E-03 -.13E-03 -.14E+05 .82E-01 .40E+01
7 -.59E-06 -.13E-03 -.12E-03 -.12E+05 .95E-01 .40E+01
8 -.65E-06 -.12E-03 -.11E-03 -.11E+05 .11E+00 .40E+01
9 -.70E-06 -.11E-03 -.92E-04 -.91E+04 .12E+00 .40E+01
10 -.74E-06 -.94E-04 -.80E-04 -.77E+04 .14E+00 .40E+01
11 -.78E-06 -.83E-04 -.68E-04 -.64E+04 .15E+00 .40E+01
12 -.81E-06 -.72E-04 -.56E-04 -.51E+04 .16E+00 .40E+01
13 -.84E-06 -.61E-04 -.45E-04 -.39E+04 .18E+00 .40E+01
14 -.86E-06 -.51E-04 -.34E-04 -.27E+04 .19E+00 .40E+01
15 -.88E-06 -.41E-04 -.23E-04 -.15E+04 .20E+00 .40E+01
16 -.89E-06 -.31E-04 -.13E-04 -.33E+03 .22E+00 .40E+01
.
Torque reversal ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
17 -.90E-06 -.21E-04 -.29E-05 .80E+03 .23E+00 .40E+01
18 -.90E-06 -.11E-04 .70E-05 .19E+04 .24E+00 .40E+01
19 -.89E-06 -.13E-05 .17E-04 .30E+04 .26E+00 .40E+01
20 -.10E-01 .83E-05 .26E-04 .00E+00 .27E+00 .40E+01
.
.
225 -.95E-01 -.19E+01 .25E-04 .22E+04 .28E+01 .29E+01
226 -.96E-01 -.19E+01 .19E-04 .15E+04 .28E+01 .29E+01
227 -.97E-01 -.19E+01 .13E-04 .83E+03 .28E+01 .29E+01
228 -.98E-01 -.19E+01 .73E-05 .17E+03 .28E+01 .29E+01
.
Torque reversal ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
229 -.99E-01 -.20E+01 .15E-05 -.50E+03 .28E+01 .28E+01
230 -.10E+00 -.20E+01 -.44E-05 -.12E+04 .28E+01 .28E+01
231 -.10E+00 -.20E+01 -.10E-04 -.18E+04 .28E+01 .28E+01
232 -.10E+00 -.20E+01 -.16E-04 -.25E+04 .28E+01 .28E+01
233 -.10E+00 -.20E+01 -.22E-04 -.32E+04 .28E+01 .28E+01
234 -.10E+00 -.21E+01 -.28E-04 -.39E+04 .29E+01 .28E+01
235 -.11E+00 -.21E+01 -.34E-04 -.45E+04 .29E+01 .28E+01
236 -.11E+00 -.21E+01 -.40E-04 -.52E+04 .29E+01 .28E+01
237 -.11E+00 -.21E+01 -.46E-04 -.59E+04 .29E+01 .28E+01
238 -.11E+00 -.22E+01 -.52E-04 -.66E+04 .29E+01 .28E+01
239 -.11E+00 -.22E+01 -.57E-04 -.72E+04 .29E+01 .28E+01
240 -.11E+00 -.22E+01 -.63E-04 -.79E+04 .29E+01 .27E+01
241 -.11E+00 -.22E+01 -.69E-04 -.86E+04 .29E+01 .27E+01
242 -.11E+00 -.23E+01 -.75E-04 -.93E+04 .29E+01 .27E+01
243 -.12E+00 -.23E+01 -.81E-04 -.99E+04 .29E+01 .27E+01
Figure 4.5.5. Coupled vibrations, smooth drilling (to be continued).
Torque reversal ...
N U DU/DT DU/DX TORQ V W
452 -.11E+01 -.22E+02 -.79E-05 .52E+03 .40E+01 .14E+00
453 -.11E+01 -.22E+02 .45E-05 .19E+04 .40E+01 .12E+00
454 -.11E+01 -.23E+02 .17E-04 .34E+04 .40E+01 .11E+00
455 -.12E+01 -.23E+02 .30E-04 .49E+04 .40E+01 .95E-01
987 -.38E+03 -.75E+04 .28E+00 .33E+08 -.85E+00 -.39E+01
988 -.38E+03 -.76E+04 .29E+00 .33E+08 -.86E+00 -.39E+01
989 -.39E+03 -.76E+04 .29E+00 .33E+08 -.88E+00 -.39E+01
990 -.39E+03 -.77E+04 .29E+00 .34E+08 -.89E+00 -.39E+01
991 -.39E+03 -.78E+04 .30E+00 .34E+08 -.90E+00 -.39E+01
992 -.40E+03 -.79E+04 .30E+00 .34E+08 -.92E+00 -.39E+01
Figure 4.5.5. Coupled vibrations, smooth drilling (continued).
Search WWH ::




Custom Search