Hardware Reference
In-Depth Information
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 50,000 50,000
30,654 37,495 45,526 54,627 64,798 77,159 84,470 89,941
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 20,000 20,000
2,680 3,350 4,020 4,690 5,360 6,030 6,700 6,700
450 500 550 600 650 700 750 800
3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 7,000 8,000 9,000
360 360 480 600 600 840 960 1,080
250 250 250 250 250 250 250 250
300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300
500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
200 200 200 200 200 200 200 200
1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215
88 88 88 88 88 88 88 88
216 216 216 216 216 216 216 216
139 139 139 139 139 139 139 139
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 250 250 250 250 250 250
450 540 630 720 810 900 900 900
500 500 500 500 500 500 500 500
21,998 25,808 29,738 33,668 36,478 41,528 43,368 44,538 0 1,161 1,161 1,161 1,161
1,161 1,161 1,161 1,161
0 0 0 0 0 0 0 0
23,159 26,969 30,899 34,829 37,639 42,689 44,529 45,699 0 7,495 10,526 14,627 19,798
27,159 34,470 39,941 44,242 0
Sample Balance Sheet
NeWCo, LLC: BALANCe SheeT After 1st month of Business
AssETs
Current Assets
Checking/savings
Search WWH ::




Custom Search