Database Reference
In-Depth Information
SELECT common_name AS 'Bird from Anatidae',
conservation_state AS 'Conservation Status'
FROM birds
JOIN conservation_status AS states USING(conservation_status_id)
JOIN bird_families USING(family_id)
WHERE conservation_category = 'Threatened'
AND bird_families.scientific_name = 'Anatidae'
ORDER BY states.conservation_status_id DESC, common_name ASC;
+----------------------------+-----------------------+
| Bird from Anatidae | Conservation Status |
+----------------------------+-----------------------+
| Auckland Islands Teal | Vulnerable |
| Blue-winged Goose | Vulnerable |
| Eaton's Pintail | Vulnerable |
| Hawaiian Goose | Vulnerable |
| Lesser White-fronted Goose | Vulnerable |
| Long-tailed Duck | Vulnerable |
| Marbled Teal | Vulnerable |
| Philippine Duck | Vulnerable |
| Salvadori's Teal | Vulnerable |
| Steller's Eider | Vulnerable |
| Swan Goose | Vulnerable |
| West Indian Whistling-Duck | Vulnerable |
| White-headed Steamer-Duck | Vulnerable |
| Bernier's Teal | Endangered |
| Blue Duck | Endangered |
| Brown Teal | Endangered |
| Campbell Islands Teal | Endangered |
| Hawaiian Duck | Endangered |
| Meller's Duck | Endangered |
| Red-breasted Goose | Endangered |
| Scaly-sided Merganser | Endangered |
| White-headed Duck | Endangered |
| White-winged Duck | Endangered |
| White-winged Scoter | Endangered |
| Baer's Pochard | Critically Endangered |
| Brazilian Merganser | Critically Endangered |
| Crested Shelduck | Critically Endangered |
| Laysan Duck | Critically Endangered |
| Madagascar Pochard | Critically Endangered |
| Pink-headed Duck | Critically Endangered |
+----------------------------+-----------------------+
An obvious change to this example is the elimination of
bird_families.scientific_name from the list of selected columns, so only two
Search WWH ::




Custom Search