HTML and CSS Reference
In-Depth Information
Figure 8-19. A* tank moving through path with diagonal and possible pass through
In Example 8-20 , we will modify the maze to add an extra block at the intersection where the
tankpassedthroughthewallswithadiagonalpath.Hereisthenewtilemapfor Example 8-20 :
var
var mapCols = 15 ;
var
var tileMap = [
[ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ]
,[ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ]
];
Search WWH ::




Custom Search