Information Technology Reference
In-Depth Information
a.
0123456789
OHOWWbbabbaabaaa07936
01234567890
C = {95, 71, 94, 69, 81, 90, 88, 90, 69, 62}
b.
OUTLOOK
sunny
overcast
rainy
HUMIDITY
OUTLOOK
WINDY
d
>
90
90
sunny
overcast
rainy
true
false
WINDY
No
No
Yes
No
No
Yes
true
false
Ye s
No
Figure 9.12. Best individual of generation 1 (chromosome 14). a) The chromosome
of the individual with its random numerical constants. b) The corresponding
decision tree. It classifies correctly 12 of the 14 sample cases presented in Table
9.3.
OOHOWbaabbaabaaa36793-[10]- {95, 71, 94, 69, 81, 90, 88, 90, 69, 62} = 9
WbbWHbbabbbbaaba26262-[11]- {79, 76, 82, 72, 99, 72, 84, 81, 98, 75} = 5
WOWWabbabbaabaaa07233-[12]- {67, 86, 94, 62, 69, 90, 88, 90, 69, 62} = 11
OWOWaabbaaabbbab30363-[13]- {86, 82, 91, 72, 89, 62, 81, 79, 66, 68} = 5
HHWTHbbbbbbaaaba27569-[14]- {82, 80, 80, 90, 77, 62, 60, 95, 69, 86} = 5
WWWWHbbbbaaaabab06348-[15]- {67, 82, 91, 72, 89, 62, 81, 79, 67, 68} = 5
HOWaWbbabbaabaaa07233-[16]- {97, 86, 94, 62, 81, 90, 88, 90, 69, 62} = 4
HOWWabbabbaabaaa07236-[17]- {95, 71, 94, 62, 66, 90, 88, 76, 69, 62} = 10
OHOWWbbabbaabaaa07936-[18]- {95, 71, 94, 69, 69, 90, 88, 90, 69, 94} = 12
HOWWabbabbabbaaa07235-[19]- {95, 71, 72, 62, 81, 90, 88, 90, 69, 62} = 10
Generation N: 3
012345678901234567890
OHOWWbbabbaabaaa07936-[ 0]- {95, 71, 94, 69, 69, 90, 88, 90, 69, 94} = 12
OHOOWbbabbabbaaa07235-[ 1]- {95, 71, 94, 69, 81, 90, 88, 90, 69, 62} = 9
OOHOWbaabbaabaaa36795-[ 2]- {95, 71, 94, 69, 81, 90, 88, 94, 69, 62} = 9
WaHOWbbabbabbaaa07936-[ 3]- {67, 86, 94, 81, 81, 90, 88, 90, 69, 62} = 5
Search WWH ::




Custom Search