Information Technology Reference
In-Depth Information
Table 3.15 ( continued )
0,220 0,426 0,794 0,525 0,374 0,499 0,286 0,483 0,382 0,562 0,290 0,283 1,000 0,260 0,287 0,481 0,461
0,091 0,287 0,202 0,486 0,176 0,217 0,511 0,494 0,170 0,368 0,275 0,366 0,260 1,000 0,620 0,324 0,234
0,130 0,355 0,181 0,484 0,159 0,213 0,566 0,517 0,244 0,363 0,346 0,404 0,287 0,620 1,000 0,352 0,280
0,060 0,635 0,389 0,357 0,504 0,548 0,363 0,462 0,462 0,376 0,289 0,265 0,481 0,324 0,352 1,000 0,200
0,272 0,352 0,462 0,637 0,250 0,202 0,437 0,333 0,427 0,659 0,660 0,580 0,461 0,234 0,280 0,200 1,000
R matrix
Table 3.16 Elements of the similarity relation
1,000 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494
0,494 1,000 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,824 0,766 0,824 0,824 0,766 0,766 0,766 0,766
0,494 0,766 1,000 0,817 0,918 0,819 0,817 0,817 0,766 0,817 0,766 0,766 0,817 0,817 0,817 0,817
0,494 0,766 0,817 1,000 0,817 0,817 0,844 0,830 0,766 0,900 0,766 0,766 0,877 0,843 0,844 0,869
0,494 0,766 0,918 0,817 1,000 0,819 0,817 0,817 0,766 0,817 0,766 0,766 0,817 0,817 0,817 0,817
0,494 0,766 0,819 0,817 0,819 1,000 0,817 0,817 0,766 0,817 0,766 0,766 0,817 0,817 0,817 0,817
0,494 0,766 0,817 0,844 0,817 0,817 1,000 0,830 0,766 0,844 0,766 0,766 0,844 0,843 0,875 0,844
0,494 0,766 0,817 0,830 0,817 0,817 0,830 1,000 0,766 0,830 0,766 0,766 0,830 0,830 0,830 0,830
0,494 0,824 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 1,000 0,766 0,868 0,868 0,766 0,766 0,766 0,766
0,494 0,766 0,817 0,900 0,817 0,817 0,844 0,830 0,766 1,000 0,766 0,766 0,877 0,843 0,844 0,869
0,494 0,824 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,868 0,766 1,000 0,963 0,766 0,766 0,766 0,766
0,494 0,824 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,868 0,766 0,963 1,000 0,766 0,766 0,766 0,766
0,494 0,766 0,817 0,877 0,817 0,817 0,844 0,830 0,766 0,877 0,766 0,766 1,000 0,843 0,844 0,869
0,494 0,766 0,817 0,843 0,817 0,817 0,843 0,830 0,766 0,843 0,766 0,766 0,843 1,000 0,843 0,843
0,494 0,766 0,817 0,844 0,817 0,817 0,875 0,830 0,766 0,844 0,766 0,766 0,844 0,843 1,000 0,844
0,494 0,766 0,817 0,869 0,817 0,817 0,844 0,830 0,766 0,869 0,766 0,766 0,869 0,843 0,844 1,000
0,494 0,824 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,868 0,766 0,871 0,871 0,766 0,766 0,766 0,766
R matrix
Table 3.17 Elements of the similarity relation
2
1,000 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272
0,272 1,000 0,502 0,502 0,548 0,548 0,502 0,502 0,668 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,635 0,502
0,272 0,502 1,000 0,562 0,502 0,502 0,562 0,517 0,502 0,562 0,562 0,562 0,794 0,562 0,562 0,502 0,562
0,272 0,502 0,562 1,000 0,502 0,502 0,678 0,517 0,502 0,738 0,678 0,678 0,562 0,566 0,566 0,502 0,660
0,272 0,548 0,502 0,502 1,000 0,733 0,502 0,502 0,548 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,548 0,502
0,272 0,548 0,502 0,502 0,733 1,000 0,502 0,502 0,548 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,548 0,502
0,272 0,502 0,562 0,678 0,502 0,502 1,000 0,517 0,502 0,678 0,690 0,690 0,562 0,566 0,566 0,502 0,660
0,272 0,502 0,517 0,517 0,502 0,502 0,517 1,000 0,502 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,502 0,517
0,272 0,668 0,502 0,502 0,548 0,548 0,502 0,502 1,000 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,635 0,502
0,272 0,502 0,562 0,738 0,502 0,502 0,678 0,517 0,502 1,000 0,678 0,678 0,562 0,566 0,566 0,502 0,660
0,272 0,502 0,562 0,678 0,502 0,502 0,690 0,517 0,502 0,678 1,000 0,804 0,562 0,566 0,566 0,502 0,660
0,272 0,502 0,562 0,678 0,502 0,502 0,690 0,517 0,502 0,678 0,804 1,000 0,562 0,566 0,566 0,502 0,660
 
Search WWH ::




Custom Search