Database Reference
In-Depth Information
MOSQ BREEDING SEASON
MS DYING
MOSQ SUSCEP * MOSQ DEATH RATE
WNV DEAD(t)
=
=
WNV DEAD(t
dt)
+
(BI DYING WNV) * dt
INIT WNV DEAD
=
0
INFLOWS:
BI DYING WNV
=
BIRD INFECT * WNV DEATH RATE
BIRD
% INFECTED
=
Birds Infected/ Total Bird Population
BIRD % RECOVERED
=
BIRD RECOV/TOTAL BIRD POPULATION
BIRD BIRTH RATE
=
0.025
BIRD DEATH RATE
0.005
BIRD RECOVERY RATE
=
=
0.10
BITE RATE
0.3
IMMUNITY LOSS RATE
=
=
0
LARVAL DEATH RATE
=
1.191
MATURATION RATE
=
0.07
MOSQ % INFECTED
=
MOSQ INFECT/TOTAL ADULT MOSQ
MOSQ DEATH RATE
=
If MOSQ BREEDING SEASON
>
0 then 0.015
else 0.002
OVIPOSITION RATE
=
0.5
SEROPREVALENCE
=
(BIRD INFECT
+
BIRD RECOV)/
TOTAL BIRD POPULATION
TOTAL ADULT MOSQ
=
MOSQ EXPOS
+
MOSQ INFECT
+
MOSQ SUSCEP
TOTAL BIRD POPULATION
=
BIRD SUSC
+
BIRD RECOV
+
BIRD INFECT
TRANSITION RATE
0.1
TRANSMISSION EFFICACY B TO M
=
=
0.3
TRANSMISSION EFFICACY M TO B
=
0.9
WNV DEATH RATE
0.05
BIRD BREEDING SEASON
=
GRAPH(TIME)
(0.00, 0.00), (31.3, 0.00), (62.6, 0.00), (93.9, 0.00), (125, 0.1), (156, 0.4), (188,
1.00), (219, 1.00), (250, 0.4), (282, 0.1), (313, 0.00), (344, 0.00), (375, 0.00),
(407, 0.00), (438, 0.00), (469, 0.1), (501, 0.4), (532, 1.00), (563, 1.00), (594, 0.4),
(626, 0.1), (657, 0.00), (688, 0.00), (720, 0.00), (751, 0.00), (782, 0.00), (813,
0.00), (845, 0.1), (876, 0.4), (907, 1.00), (939, 1.00), (970, 0.4), (1001, 0.1),
(1032, 0.00), (1064, 0.00), (1095, 0.00)
MOSQ BREEDING SEASON
=
GRAPH(TIME)
(0.00, 0.00), (31.3, 0.00), (62.6, 0.00), (93.9, 0.00), (125, 0.3), (156, 1.00), (188,
1.00), (219, 1.00), (250, 0.3), (282, 0.00), (313, 0.00), (344, 0.00), (375, 0.00),
(407, 0.00), (438, 0.00), (469, 0.00), (501, 0.3), (532, 1.00), (563, 1.00), (594,
1.00), (626, 0.3), (657, 0.00), (688, 0.00), (720, 0.00), (751, 0.00), (782, 0.00),
(813, 0.00), (845, 0.00), (876, 0.3), (907, 1.00), (939, 1.00), (970, 1.00), (1001,
0.3), (1032, 0.00), (1064, 0.00), (1095, 0.00)
=
 
Search WWH ::




Custom Search