Database Reference
In-Depth Information
| oil | 2014-12-14 | 96000 | 60.25 | 0.25 |
| wheat | 2014-12-14 | 2500000 | 8.75 | 0 |
| gold | 2014-12-14 | 13000 | 103.25 | 2.25 |
| sugar | 2014-12-15 | 970000 | 10.6 | 0.1 |
| oil | 2014-12-15 | 105000 | 60.5 | 0.25 |
| wheat | 2014-12-15 | 2370000 | 8.65 | -0.1 |
| gold | 2014-12-15 | 11000 | 101 | -2.25 |
+-----------+------------+---------+--------+--------+
Search WWH ::




Custom Search