Information Technology Reference
In-Depth Information
Table 10.6. Macro-averaged F 1
values and detailedperformance of each scheme
overMCV1
Cat. TFIDF CC ChiS IG OddsR RF CBTW 1
1 0.7351 0.8186 0.7249 0.7463 0.7302 0.7664 0.8029
2 0.6703 0.6684 0.6461 0.6234 0.6172 0.6771 0.7160
3 0.4344 0.5943 0.6232 0.6651 0.5925 0.5978 0.6603
4 0.3670 0.6034 0.5109 0.6476 0.5043 0.5277 0.6825
5 0.7961 0.8202 0.8526 0.8347 0.8252 0.8336 0.8791
6 0.4854 0.6036 0.6346 0.6292 0.5601 0.5997 0.6493
7 0.8554 0.8395 0.8437 0.8280 0.8585 0.8627 0.8643
8 0.7479 0.7470 0.7312 0.7338 0.7488 0.7607 0.7252
9 0.8421 0.8610 0.8522 0.8529 0.8707 0.8597 0.8637
10 0.7628 0.7888 0.7779 0.7915 0.7736 0.7893 0.8274
11 0.7160 0.7230 0.7230 0.7351 0.7073 0.7411 0.7536
12 0.7055 0.7786 0.7689 0.7744 0.6627 0.7618 0.7899
13 0.6162 0.6903 0.6733 0.6753 0.6555 0.6559 0.6657
14 0.4343 0.5499 0.6011 0.5448 0.4651 0.5079 0.4943
15 0.7984 0.8671 0.8455 0.8584 0.8473 0.8141 0.8674
16 0.4411 0.5070 0.5382 0.6190 0.4580 0.4485 0.5730
17 0.7468 0.8122 0.8319 0.8367 0.7643 0.8044 0.8304
18 0.9567 0.8973 0.8892 0.9504 0.9074 1.0000 0.9505
Avg. 0.6729 0.7317 0.7260 0.7415 0.6971 0.7227 0.7553
Table 10.7. Macro-averaged F 1
values and detailedperformance of each scheme
overReuters-21578
Cat. TFIDF CC ChiS IG OddsR RF CBTW 1
1 0.7930 0.8144 0.8615 0.8197 0.7466 0.7794 0.8740
2 0.7364 0.8130 0.8139 0.8734 0.6938 0.8044 0.8311
3 0.9465 0.9767 0.9719 0.9721 0.9619 0.9612 0.9814
4 0.8034 0.9030 0.9401 0.9235 0.8881 0.8951 0.9185
5 0.9399 0.9395 0.9151 0.9111 0.9373 0.9385 0.9028
6 0.9472 0.9695 0.9586 0.9491 0.9605 0.9730 0.9630
7 0.8158 0.8457 0.8563 0.8300 0.7446 0.8088 0.8357
8 0.8423 0.8340 0.8481 0.8444 0.8126 0.8648 0.8827
9 0.7648 0.8123 0.8109 0.8073 0.7757 0.7530 0.8423
10 0.7590 0.8463 0.8972 0.9259 0.7727 0.7776 0.8869
11 0.8836 0.9087 0.8840 0.8929 0.9027 0.9135 0.8850
12 0.7962 0.8290 0.8486 0.8290 0.8357 0.8423 0.8546
13 0.8666 0.9186 0.9157 0.9352 0.9173 0.9117 0.9360
Avg. 0.8380 0.8777 0.8863 0.8857 0.8423 0.8633 0.8918
 
Search WWH ::




Custom Search