Civil Engineering Reference
In-Depth Information
There are 50 equations
Result at node 31
time load x-disp y-disp
0.0000E+00 -0.1800E+03 0.0000E+00 0.0000E+00
0.5000E-04 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.2995E-03
0.1000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.1214E-02
0.1500E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.2684E-02
0.2000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4867E-02
0.2500E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.8084E-02
0.3000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.1231E-01
0.3500E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.1742E-01
0.4000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.2331E-01
0.4500E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.2991E-01
0.5000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3724E-01
0.5500E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4494E-01
0.6000E-03 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.5287E-01
.
.
.
0.9550E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4173E+00
0.9600E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4127E+00
0.9650E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4082E+00
0.9700E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.4038E+00
0.9750E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3997E+00
0.9800E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3957E+00
0.9850E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3921E+00
0.9900E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3887E+00
0.9950E-02 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3853E+00
0.1000E-01 -0.1800E+03 0.0000E+00 -0.3821E+00
Figure 11.20
Results from Program 11.7 example
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
×10 −3
t
Figure 11.21
Displacement at node 31 versus time from Program 11.7 example
 
Search WWH ::




Custom Search